料金表PRICE TABLE
部屋のタイプ | 価格 | 宿泊人数 | 坪 | ベッド数 | ベッドの仕様 | エキストラベッドの追加 | |
スタンダード | ダブルルーム | $8,000 | 2 | 23m² | 1 | 150*195 cm | |
ツインルーム | $9,000 | 2 | 26m² | 2 | 105*195 cm | ||
ビジネス | ダブルルーム | $9,000 | 2 | 26m² | 1 | 150*195 cm | |
ツインルーム | 2 | 2 | 105*195 cm | ||||
トリプルルーム | 12,000 | 3 | 3 | 105*195 cm | |||
デラックス | ダブルルーム | $12,000 | 2 | 26m² | 1 | 150*195 cm | 可能 |
ツインルーム | $15,000 | 4 | 26m² | 2 | 150*195 cm | ||
ジュニア | スイートルーム | $12,000 | 2 | 40m² | 1 | 150*195 cm | |
デラックス | スイートルーム | $15,000 | 2 | 50m² | 1 | 180*195 cm | |
ロイヤル | スイートルームⅠ | $20,000 | 2 | 79m² | 1 | 210*195 cm | 可能 |
スイートルームⅡ | 可能 | ||||||
ロイヤル | ファミリールーム | $20,000 | 4 | 79m² | 3 | 210*195 cm 150*195cm x 2 |
- 上記金額はまた10%サービス料金いります。