房價表PRICE TABLE
房型名稱 | 定價 | 住宿人數 | 坪數 | 床數 | 床規格 | 加床 | |
豪華 | 單床房 | $6,600 | 1-2 | 10 | 1 | 150*195 cm | 可 |
雙床房 | $9,500 | 2-4 | 2 | ||||
商務 | 單床房 | $6,000 | 1-2 | 8 | 1 | 150*195 cm | |
雙床房 | 2 | 2 | 105*195 cm | 可 | |||
標準 | 單床房 | $5,200 | 1-2 | 5 | 1 | 135*195 cm | |
雙床房 | 1-2 | 8 | 2 | 105*195 cm | |||
日式 | 套房 | $10,000 | 2-3 | 11 | 榻榻米 | ||
精緻 | $6,600 | 2 | 12 | 1 | 150*195 cm | ||
豪華 | $11,000 | 15 | 180*195 cm | ||||
皇家 | 尊寵套房 | $13,500 | 2 | 24 | 1 | 210*195 cm | 可 |
尊爵套房 | |||||||
尊貴套房 |
- 上述價格外加定價 10% 服務費